Voici le troisième et dernier billet dans la série des entités qui ont lancé des formations Opquast depuis début 2023. Ce billet concerne les écoles. Nous avons rassemblé les différents établissements de chaque école. Dans tous ces établissements, les étudiants concernés abordent la question de l’assurance qualité pour le web sous un angle transversal et orienté vers l’impact sur les utilisateurs. Merci à tous ces établissements qui nous font confiance.
Organisation | Nombre de formations | Établissements |
---|---|---|
BUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) | 446 | Blois, Bordeaux, Béziers, Lannion, Limoges, Marne-la-Vallée, Nouvelle-Calédonie, Rouen, Strasbourg, Tarbes, Troyes |
Skema | 413 | Lille, Online, Paris |
Ecv Digital | 389 | Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, Nantes, Paris |
Digital School of Paris | 360 | Paris |
My digital School | 355 | Angers, Annecy, Bordeaux, Grenoble, Laval, Lille, Lyon, Melun, Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rennes, St Quentin en Yvelines, Toulouse, Vannes |
Sup de Pub | 165 | Lyon, Paris |
ESGI | 148 | Paris |
Ynov | 129 | Bordeaux, Toulouse |
Nextformation | 87 | Paris |
Digital Campus | 75 | Paris |
Simplon Occitanie | 41 | Toulouse |
IIM – Institut International du Multimédia | 36 | Paris |
Creative formation | 35 | Hérouville Saint-Clair |
Cefim | 27 | Tours |
Donut Panic | 23 | Paris |
École Nantaise de Commerce | 20 | Nantes |
Voici également d’autres entreprises et entités qui ont des certifiés Opquast et qui nous font confiance : Scholar Fab, La Piscine, Université de la Rochelle, Université de la Réunion, Ecole 301, Master Infocom Poitiers, Isit Paris (Panthéon Assas), EFREI, OClock, DMVP Formation et les autres.