Attention, ce quide de scores correspond à la précédente version de la certification opquast (Maîtrise de la qualité en projet web – version 4). Si le candidat a été inscrit après le 31 août 2023, vous pouvez comprendre son résultat avec le guide des scores (version actuelle)
Guide des scores (version actuelle)
Score | Badge | Niveau |
---|---|---|
900 et plus | Expert – maîtrise complète des règles d’assurance qualité web et du vocabulaire associé. Niveau de connaissances optimal pour être référent et formateur sur la qualité Web. Métiers : formateur ou référent qualité Web, expert accessibilité, développeur Web senior, intégrateur senior | |
Entre 800 et 899 | Avancé – excellente connaissance des règles d’assurance qualité Web et du vocabulaire associé. Compétences réelles et appréciables pour participer à des projets avec d’autres professionnels. Métiers : formateur ou référent qualité Web, développeur Web, intégrateur, chef de projet senior, UX senior, consultant SEO, expert accessibilité, product owner | |
Entre 700 et 799 | Confirmé – bonne connaissance des règles d’assurance qualité Web et du vocabulaire associé. Capacités à comprendre et échanger avec les autres professionnels du Web. Métiers : chef de projet, designer, développeur back, UX | |
Entre 600 et 699 | Intermédiaire – connaissance des fondamentaux des règles d’assurance qualité Web et des termes du Web. Capacités suffisantes pour comprendre les autres professionnels du Web. Métiers : community manager, marketing digital, direction artistique, rédacteur Web, CSM | |
Entre 500 à 599 | Novice – connaissance basique des règles d’assurance qualité Web et possibilité d’y faire référence. Connaissances élémentaires des processus et du vocabulaire du projet Web. Métiers : community manager, marketing, commercial, manager, rédacteur Web, contributeur, support |
Nous vous conseillons également la lecture du billet de blog Opquast certified : comment se jauger.